V sobotu 30.4.2022 sa konal turnaj Master 4 v steelových šipkach.
Master 4 Nitriansky región – Nové Zámky
Hlavný turnaj – 46 hráčov
Skupina A: 1.I.Bilka 3b.(+6), 2.P.Jakubis_LV 3b.(+5),3.?.Rupek 2b., 4.?.Markievič 2b., 5.I.Brza 0b.
Skupina B: 1.A.Bartoš 5b., 2.M.Seneš 4b., 3.J.Silke 3b., 4.M.Chudý 2b., 5.V.Habala 1b., 6.?.Bachúrik 0b.
Skupina C: 1.A.Marosi 4b.(+9), 2.A.Beránek 4b.(+6), 3.P.Obranec 3b., 4.M.Ubertáš 2b., 5.?.Kmeťo 2b., 6.M.Šulc 0b.
Skupina D: 1.V.Polák 5b., 2.L.Baraňay 4b., 3.?.Brezík 3b., 4.?.Perbeczký 2b., 5.B.Mlatec 1b., 6.B.Bartošová 0b.
Skupina E: 1.J.Valný 4b., 2.N.Keszi 2b.(+1), 3.?.Vrabec 2b.(0), 4. M.Ďurkovič 1b.(-5), 5.J.Kosiba 1b.(-5)
Skupina F: 1.D.Szalai 5b., 2.V.Rajnoha 4b., 3.Š.Krupa 2b.(-2), 4.Mich.Kajan 2b.(-2), 5.?.Janíček 2b.(-6), 6.J.Kollár 0b.
Skupina G: 1.M.Bédy 5b., 2.Ľ.Gajdošík 3b.(+2), 3.P.Minár 3b.(+1), 4.R.Schön 2b.(-1), 5.M.Mezei 2b.(-1), 6.M.Horečný 0b.
Skupina H: 1.P.Loffay 5b., 2.S.Schwarz 4b., 3.F.Šulc 3b., 4.M.Krupová 2b., 5.Mat.Kajan 1b., 6.A.Bachúrik 0b.
Semifinále: I.Bilka – V.Polák 4:2, D.Szalai – P.Jakubis_LV 2:4
Finále: I.Bilka – P.Jakubis_LV 2:4
Turnaj juniorov – 12 hráčov
Skupina A: 1.Kajan 5b., 2.Bartoš 3b.(+3), 3.Prokop 3b.(0), 4.Šulc 2b.(0), 5.Kokina 2b.(-2), 6.Pukanec 0b.
Skupina B: 1.Ubertáš 4b.(+7), 2.Miklík 4b.(+2), 3.Schwarz 3b., 4.Bachúrik 2b., 5.Kanycska 1b.(-4), 6.Markievič 1b.(-6)
Semifinále: Kajan – Miklík 2:0, Šulc – Bartoš 0:2
Finále: Kajan – Bartoš 0:3