Uplynulý víkend sa v Nitre dohrala základná časť súťaže Niké Premier League, ktorej sa účastnia naši najlepší steeliari. Vyzývateľmi v sobotu boli Jaro Mareček a Jozef Sekereš a v nedeľu potrápila premierligistov dvojica Hrabovský a Takáč. Dohromady sa počas soboty a nedele odohralo 56 zápasov a o víťazovi základnej časti sa rozhodovalo doslova do poslednej šípky. Nakoniec prestížne víťazstvo v základnej časti aj s bonusom 300 eur získal František Mika, ktorý využil zaváhanie Vlada Zatka v poslednom zápase, ktorý len remizoval, pričom premárnil niekoľko matchdarts. Najväčšie boje sa ale zvádzali v nižšej časti tabuľky, kde šestica hráčov bojovala o postup do play-off a delil ich od seba minimálny bodový rozdiel. Už po sobote bolo jasné, že Majster Slovenska, Gabo Varaljay si udrží pozíciu pre play-off a po prvých zápasoch v nedeľu si dôležité body pripísali Jaro Kostelný a obhajca titulu Ľuboš Pivarč. V záverečných zápasoch sa tak o posledné postupové miesto rvala trojica Vavrek, Jakubis a Poliak a štastie sa nakoniec usmialo na posledne menovaného Erika Poliaka, ktorý v poslednom zápase získal kľúčový bod za remízu so Štefanom Hájekom.
Postupujúca osmička do play-off: Mika, Zatko, Vindiš, Varaljay, Pivarč, Hájek, Kostelný, Poliak.
Štatistiky:
182 zápasov ,najviac bodov František Mika – 42, najviac víťazstiev Vladimír Zatko – 18, najviac remíz Erik Poliak – 12
241 bíng (180-ky) ,najviac bíng Vlado Zatko – 36
celkový priemer všetkých hráčov – 72,39, najvyšší celkový priemer zo všetkých zápasov Vladimír Zatko – 78,35
najvyšše priemery v jednom zápase – Vladimír Zatko 89,10 proti Otovi Zmelíkovi, František Mika 88,60 proti Dolinskému, Vladimír Zatko 87,53 proti Štefaňákovi.
Zaujímavosťou je, že víťaz základnej časti František Mika prehral z 26 zápasov jeden jediný, keď ho paradoxne dokázal poraziť nepostupujúci Peter Jakubis
Play-off sa odohrá 4.septembra v Dome Športu, Junácka 8, Bratislava v rámci medzinárodného eventu Niké Open.
Pozývame všetkých fanúšikov šípok na toto skvelé predstavenie.
19.kolo
Jakubis (74,21) – Dolinský (72,76) 7:4
Zatko (80,82) – Štefaňák (67,21) 7:2
Hájek (80,28) – Vavrek (78,83) 7:5
Mika (79,83) – Poliak (75,19) 7:4
Vindiš (69,49) – Sekereš (69,95) 6:6
Pivarč (66,84) – Kostelný (74,69) 2:7
Varaljay (79,85) – Mareček (71,44) 7:2
20.kolo
Štefaňák (66,82) – Varaljay (73,49) 5:7
Vavrek (66,37) – Jakubis (69,64) 6:6
Poliak (82,32) – Zatko (82,13) 6:6
Sekereš (70,09) – Hájek (77,93) 0:7
Kostelný (77,21) – Mika (84,09) 4:7
Mareček (69,45) – Dolinský (71,22) 5:7
Vindiš (78,58) – Pivarč (78,27) 5:7
21.kolo
Dolinský (66,27) – Vavrek (64,33) 7:2
Varaljay (83,22) – Poliak (79,44) 7:4
Jakubis (72,34) – Sekereš (69,95) 6:6
Zatko (81,12) – Kostelný (81,26) 3:7
Štefaňák (71,39) – Mareček (68,39) 7:4
Mika (80,85) – Vindiš (76,00) 6:6
Pivarč (78,02) – Hájek (68,16) 7:3
22.kolo
Poliak (74,05) – Štefaňák (73,85) 6:6
Sekereš (71,96) – Dolinský (68,95) 6:6
Kostelný (73,29) – Varaljay (75,66) 5:7
Mareček (71,55) – Vavrek (72,00) 6:6
Vindiš (70,30) – Zatko (80,48) 3:7
Jakubis (74,14) – Pivarč (75,28) 5:7
Hájek (80,37) – Mika (79,91) 3:7
23.kolo
Vavrek (58,72) – Hrabovský (63,48) 3:7
Štefaňák (62,14) – Kostelný (72,60) 2:7
Poliak (72,32) – Takáč (71,91) 6:6
Varaljay (72,45) – Vindiš (75,55) 4:7
Pivarč (62,26) – Dolinský (61,06) 7:2
Zatko (84,70) – Hájek (76,36) 7:2
Mika (78,27) – Jakubis (72,78) 6:6
24.kolo
Kostelný (75,88) – Poliak (70,85) 7:3
Takáč (62,00) – Hrabovský (74,87) 1:7
Vindiš (74,45) – Štefaňák (69,15) 6:6
Vavrek (71,35) – Pivarč (67,71) 7:2
Hájek (68,80) – Varaljay (71,28) 5:7
Dolinský (64,54) – Mika (71,18) 2:7
Jakubis (75,30) – Zatko (74,78) 6:6
25.kolo
Kostelný (61,88) – Takáč (59,83) 3:7
Poliak (74,27) – Vindiš (72,29) 7:2
Pivarč (62,19) – Hrabovský (59,71) 7:5
Štefaňák 62,38) – Hájek (75,99) 1:7
Mika (85,11) – Vavrek (65,43) 7:1
Varaljay (69,58) – Jakubis (62,18) 7:4
Zatko (72,73) – Dolinský (65,68) 7:1
26.kolo
Vindiš (80,49) – Kostelný (71,80) 7:4
Takáč (59,11) – Pivarč (64,55) 5:7
Hájek (73,26) – Poliak (68,19) 6:6
Hrabovský (63,10) – Mika (79,54) 4:7
Jakubis (63,35) – Štefaňák (63,48) 6:6
Vavrek (63,87) – Zatko (65,24) 6:6
Dolinský (62,16) – Varaljay (58,73) 7:4
Tabuľka Niké Premier League po základnej časti:
_____________z v r p skóre body avg 180-ky
1.Mika 26 17 8 1 172:101 42 78,10 28
2.Zatko 26 18 5 3 168:92 41 78,35 36
3.Vindiš 26 16 5 5 159:112 37 76,23 22
4.Varaljay 26 14 3 9 149:123 31 74,91 18
5.Pivarč 26 14 2 10 139:136 30 70,15 15
6.Hájek 26 13 3 10 144:122 29 72,70 13
7.Kostelný 26 11 4 11 135:137 26 70,88 21
8.Poliak 26 6 12 8 153:148 24 73,13 21
9.Jakubis 26 8 7 11 139:153 23 71,33 19
10.Vavrek 26 8 7 11 125:147 23 69,04 27
11.Dolinský 26 4 7 15 117:161 15 67,97 13
12.Štefaňák 26 1 8 17 96:171 10 65,94 8