Do tretieho hracieho dňa nastupovala naša elitná dvanástka pri vskutku veľmi vyrovnanej tabuľke a tak sa čakal tuhý boj o každý bod. No…kliešte sa nám predsa len začali trochu roztvárať, ale aj pred poslednými siedmymi zápasmi základnej časti majú prvý 11-ti stále reálnu šancu bojovať o postup do play-off. Jediný,kto zaostáva a v tomto kole žiaľbohu namiesto zabojovania o šancu, hral katastrofálne, je Jarino Kostelný a šanca na play-off nie už ani v teoretickej rovine. Druhým veľkým prekvapením bol takisto neskutočne slabý deň leadra po prvom hracom dni a pred sezónou jedného z favoritov na popredné priečky Erika Poliaka, ktorý sa zosunul až pod hranicu zaručujúcu play-off. Najviac sa v tomto dni darilo Ľubovi Pivarčovi, ktorému uchmatol bod len Gabo Varaljay,ale ostatné zápasy zvládol a posunul sa na priebežné tretie miesto základnej časti, ktoré zaručuje finačný bonus po základnej časti. Vysoký štandard si drží Feri „T19“ Mika, ktorý takisto neokúsil trpkosť prehry a vďaka trom víťazstvám a dvom remízam sa dostal do čela rebríčka. Takisto skvelú hru pravidelne predvádza štvorica Strieš, Beňo, Zatko a Varaljay a okupujú už s miernym náskokom priečky zaručujúce play-off. Kolo vyšlo aj „tancujúcemu grizzlimu“ Červeňanovi, ktorý sa posunul na 7-mu priečku. Naopak Milan Štefaňák si vybral slabší deň a klesol tesne nad hranicu postupu do play-off a čaká ho ešte tuhý boj, kedže Poliak, Ševcov a Vindiš mu dýchajú na chrbát a určite sa pobijú ešte o svoju šancu. Za zmienku stojí fantastických 9 bíng od Vlada Zatka a parádny checkout 160 v podaní Maťa Ševcova
Výsledky 3-ho hracieho dňa
11.kolo
Červeňan (76,04) – Poliak (71,53) 4:4
Zatko (77,75) – Vindiš (69,14) 5:2
Beňo (83,50) – Varaljay (75,24) 5:0
Mika (72,27) – Štefaňák (75,33) 5:3
Strieš (59,64) – Kostelný (49,43) 5:0
Pivarč (73,73) – Ševcov (66,31) 5:2
12.kolo
Vindiš (75,74) – Červeňan (81,80) 1:5
Varaljay (89,46) – Poliak (67,85) 5:0
Štefaňák (70,25) – Zatko (79,45) 1:5
Kostelný (58,71) – Beňo (70,96) 1:5
Ševcov (68,42) – Mika (71,47) 1:5
Pivarč (81,15) – Strieš (81,22) 5:3
13.kolo
Červeňan (75,74) – Varaljay (75,02) 2:5
Štefaňák (75,10) – Vindiš (72,77) 4:4
Kostelný (49,20) – Poliak (55,09) 1:5
Ševcov (66,07) – Zatko (80,49) 2:5
Pivarč (77,03) – Beňo (74,90) 5:3
Strieš (81,57) – Mika (79,24) 4:4
14.kolo
Štefaňák (78,15) – Červeňan (75,36) 4:4
Kostelný (62,31) – Varaljay (76,91) 1:5
Ševcov (67,67) – Vindiš (66,10) 5:2
Pivarč (67,58) – Poliak (48,27) 5:1
Strieš (74,70) – Zatko (75,54) 5:3
Mika (84,95) – Beňo (83,74) 4:4
15.kolo
Červeňan (70,63) – Kostelný (62,50) 5:1
Ševcov (63,90) – Štefaňák (63,08) 5:1
Pivarč (69,50) – Varaljay (69,33) 4:4
Strieš (68,84) – Vindiš (64,90) 5:2
Mika (72,96) – Poliak (51,12) 5:0
Beňo (84,24) – Zatko (82,99) 4:4
Tabuľka 3-ho hracieho dňa:
1.Pivarč 4 1 0 24:13 9 73,80 2
2.Mika 3 2 0 23:12 8 76,18 0
3.Zatko 3 1 1 22:14 7 79,24 9
4.Strieš 3 1 1 22:14 7 73,19 5
5.Varaljay 3 1 1 19:12 7 77,19 2
6.Beňo 2 2 1 21:14 6 79,47 3
7.Červeňan 2 2 1 20:15 6 75,91 2
8.Ševcov 2 0 3 15:18 4 66,47 0
9.Poliak 1 1 3 10:20 3 58,76 1
10.Štefaňák 0 2 3 13:23 2 72,38 2
11.Vindiš 0 1 4 11:24 1 69,63 3
12.Kostelný 0 0 5 4:25 0 56,43 0
Celková tabuľka po troch hracích dňoch
1.Mika 15 8 5 2 63:45 21 76,08 0
2.Zatko 15 9 2 4 62:42 20 78,48 17
3.Pivarč 15 8 4 3 61:48 20 73,54 5
4.Beňo 15 7 5 3 61:42 19 74,86 13
5.Strieš 15 6 7 2 63:50 19 72,00 10
6.Varaljay 15 7 4 4 58:48 18 74,11 10
7.Červeňan 15 5 5 5 55:54 15 73,00 7
8.Štefaňák 15 5 4 6 50:56 14 73,77 14
9.Poliak 15 5 3 7 45:54 13 69,16 11
10.Ševcov 15 4 2 9 44:60 10 67,38 4
11.Vindiš 15 2 5 8 45:63 9 69,29 6
12.Kostelný 15 0 2 13 27:73 2 65,02 4