4. hrací deň elitnej súťaže Niké Premier League nám už takmer rozlúštil hádanku, ktorí ôsmi hráči sa dostanú do play-off. Chalani, ktorí body nutne potrebovali tak im zápasy nevyšli podľa predstáv a tí čo boli v ohrozenom pásme (Poliak, Štefaňák) zabrali.
Turnaj opäť nevyšiel Červíkovi a tak je jediný, ktorý ešte nemá istú účasť v play-off, aj keď na postup mu stačí v posledných dvoch zápasoch základnej časti uhrať jeden bod.
Prvá štvorka hráčov (Mika, Zatko, Pivarč a Strieš) opäť predvádzala skvelé výkony a budú to títo štyria, ktorí sa v posledný hrací deň, kde na každého hráča čakajú posledné dva zápasy základnej časti, pobijú o prvé tri priečky, ktoré sú finančne ohodnotené (1.miesto – 240 eur, 2. – 160 eur, 3. – 100 eur)
Svoj deň mal aj Peter „MC“ Jakubis ,ktorý nahradil potrestaného Stana Beňa a ukázal oprávnenosť jeho voľby, keď tri zápasy vyhral a dva remizoval.
Juro Vindiš je posledný šípkar, ktorý môže ešte zmeniť zloženie prvej osmičky, ale bude potrebovať získať maximum bodov v posledných zápasoch a modliť sa, aby Červeňan nezískal ani bod. Určite ho môže mrzieť najmä prehra s Jarom Kostelným, pre ktorého to bolo prvé víťazstvo v Niké Premier League.
Gabi Varaljay, napriek dobrej hre prehrával, ale v závere sa mu podarilo uchmatnúť body zaručujúce play-off.
Erik Poliak, ktorému vôbec nevyšiel tretí hrací deň a padol až pod postupové pásmo, opäť hral, tak ako ho poznáme a aj napriek tomu, že prvé dva zápasy prehral, udržal nervy na uzde a vo zvyšných troch zápasoch už nenašiel premožiteľa a takisto sa môže plne koncentrovať na play-off zápasy.
Za zmienku určite stojí, že náš Feri „T19“ Mika to začal rúcať hore a hodil si hneď svoje prvé tri bingá, zavretie 160 od Ľuba Pivarča a neskutočná kanonáda tohto hráča proti Vladovi Zatkovi, ked jeho priemer po zápase sa zastavil na čísle 94,91 (zišlo by sa viac takýchto výkonov)
Výsledky 4-ho hracieho dňa
16.kolo
Ševcov (66,28) – Červeňan (74,08) 1:5
Pivarč (67,43) – Kostelný (59,81) 5:2
Strieš (74,80) – Štefaňák (67,32) 5:2
Mika (73,58) – Varaljay (70,28) 5:3
Jakubis (72,87) – Vindiš (69,23) 5:3
Zatko (88,99) – Poliak (78,88) 5:1
17.kolo
Červeňan (70,97) – Pivarč (74,96) 3:5
Strieš (67,47) – Ševcov (64,15) 4:4
Mika (78,08) – Kostelný (68,55) 5:3
Jakubis (77,71) – Štefaňák (70,94) 4:4
Zatko (81,44) – Varaljay (74,75) 5:2
Poliak (80,28) – Vindiš (71,04) 3:5
18.kolo
Strieš (69,31) – Červeňan (65,95) 5:1
Mika (74,59) – Pivarč (75,27) 4:4
Jakubis (77,11) – Ševcov (62,05) 5:1
Zatko (72,26) – Kostelný (68,73) 5.0
Poliak (87,16) – Štefaňák (78,64) 4:4
Vindiš (77,37) – Varaljay (79,29) 4:4
19.kolo
Čreveňan (66,73) – Mika (79,88) 2:5
Jakubis (75,81) – Strieš (74,92) 4:4
Zatko (77,03) – Pivarč (94,91) 1.5
Poliak (78,31) – Ševcov (67,10) 5:1
Vindiš (69,25) – Kostelný (74,12) 3:5
Varaljay (67,80) – Štefaňák (80,81) 0:5
20.kolo
Jakubis (73,91) – Červeňan (60,63) 5.1
Zatko (88,97) – Mika (78,40) 4:4
Poliak (72,40) – Strieš (72,24) 5:2
Vindiš (74,92) – Pivarč (77,08) 4:4
Varaljay (73,68) – Ševcov (60,21) 5:0
Štefaňák (66,03) – Kostelný (64,90) 5:3
Tabuľka 4- ho hracieho dňa
1.Jakubis 3 2 0 23:13 8 75,48 3
2.Pivarč 3 2 0 23:14 8 77,93 2
3.Mika 3 2 0 23:14 8 76,91 3
4.Zatko 3 1 1 20:12 7 81,74 7
5.Štefaňák 2 2 1 20:16 6 72,73 3
6.Strieš 2 2 1 20:16 6 71,75 6
7.Poliak 2 1 2 18:17 5 79,41 6
8.Vindiš 1 2 2 19:21 4 72,36 1
9.Varaljay 1 1 3 14:19 3 73,16 0
10.Červeňan 1 0 4 12:21 2 67,67 1
11.Kostelný 1 0 4 13:23 2 67,22 1
12.Ševcov 0 1 4 7:24 1 63,96 0
Tabuľka po 4-tom hracom dni
1.Mika 20 11 7 2 86:59 29 77,09 3
2.Pivarč 20 11 6 3 84:62 28 74,39 7
3.Zatko 20 12 3 5 82:54 27 80,20 24
4.Strieš 20 8 9 3 83:66 25 72,09 16
5.Varaljay 20 8 5 7 72:67 21 74,69 10
6.Štefaňák 20 7 6 7 70:72 20 74,27 17
7.Beňo 15 7 5 3 61:42 19 74,86 13
8.Poliak 20 7 4 9 63:71 18 71,72 17
9.Červeňan 20 6 5 9 67:75 17 71,79 8
10.Vindiš 20 3 7 10 64:84 13 70,98 7
11.Ševcov 20 4 3 13 51:84 11 66,37 4
12.Jakubis 5 3 2 0 23:13 8 75,48 3
13.Kostelný 20 1 2 17 40:96 6 65,87 5
Beňo má dištanc od ZŠO do 23. augusta 2020 a nezúčastní sa play-off (24.júl) a v prípade ak bude figurovať v prvej osmičke, bude sa posúvať poradie a do play-off v tom prípade postupuje aj hráč na 9-tej pozícií.