Po dlhej osemmesačnej prestávke pokračovala uplynulý víkend elitná súťaž Niké Premier League.
V príjemnom prostredí šípkarskeho klubu Garžol Bardejov čakal na našich top steeliarov kvalitný
šípkarský maratón, keď v priebehu dvoch dní odohral každý z hráčov až 9 zápasov.
Čakalo sa, ako sa na chalanoch prejavila dlhá doba bez súťaženia, no na našej elite bol cítiť hlad po
šípkach a bojovalo sa o každý leg, výsledkom čoho bolo mnoho tesných výsledkov a aj viacero remíz.
Najmä Erik Poliak si v priebehu soboty vyslúžil prezývku „remízový kráľ“, keď prvé štyri zápasy dotiahol
do stavu 6:6.Skvelú formu si do Bardejova priniesol Juro Vindiš, ktorý počas víkendu nespoznal premožiteľa a vyšvihol sa na druhé miesto za Vlada Zatka, ktorý opäť predvádzal kvalitné konštantné šípky a poraziť ho dokázal vo skvelom zápase len Juro.
Tradične vysoký štandard predvádza v NPL Feri Mika a v domácom prostredí nazbieral počas víkendu 13
bodov, keď závahal len v zápase s „MC“ Jakubisom.
Takisto počas „covidového“ obdobia nezaháľal ani Gabo Varaljay a skvelými šípkami získal v tento víkend
14 bodov, keď poraziť ho dokázal len Juro Vindiš a zaradil sa priebežne na 4. miesto za vedúcu trojicu
Zatko, Vindiš, Mika.
V strede tabuľky je situácia veľmi tesná a vyzerá to ešte na tuhý boj o prvú osmičku keď desiaty Pivarč
stráca na šiesteho Poliaka len 3 body. „Pivi“ doplatil najmä na katastrofálnu nedeľu a obhajca titulu sa
bude musieť hlavou nastaviť aj na viac ako jeden deň, keď chce pomýšľať nad obhajobou.
Spodok tabuľky, už s miernym odstupom uzatvára dvojica Dolinský so Štefaňákom, ale najmä
u mladšieho z Milanov vidieť, že sa pomaly etabluje v tejto lige a podarilo sa mu zobrať po bode takým
hráčom ako Varaljay, či Fero Mika.
Najbližšie Niké Premier Liga pokračuje 6.augusta v Nových Zámkoch, kde verím že už bude možná aj
účasť divákov.
Výsledky Niké Premier League zo soboty:
7.kolo
Varaljay (75,12) – Štefaňák (65,30) 7:1
Jakubis (76,44) – Vavrek (69,04) 4:7
Zatko (69,12) – Poliak (71,93) 6:6
Hájek (65,24) – Miženko (63,66) 7:2
Mika (81,22) – Kostelný (79,92) 6:6
Dolinský (70,10) – Dudáš (71,78) 5:7
Pivarč (70,71) – Vindiš (77,64) 2:7
8.kolo
Poliak (73,28) – Varaljay (78,92) 6:6
Miženko (57,36) – Jakubis (67,51) 3:7
Kostelný (76,72)- Zatko (81,28) 3:7
Vavrek (66,87) – Dolinský (64,44) 7:5
Dudáš (78,58) – Štefaňák (76,25) 7:4
Vindiš (73,85)- Mika (76,25) 6:6
Hájek (72,19) – Pivarč (79,80) 6:6
9.kolo
Varaljay (73,61) – Kostelný (73,20) 7:1
Štefaňák (69,48) – Poliak (71,05) 6:6
Dolinský (67,76) – Miženko (62,50) 7:3
Vavrek (63,33) – Dudáš (68,18) 3:7
Zatko (84,47) – Vindiš (80,90) 4:7
Pivarč (71,02) – Jakubis (70,32) 7:4
Mika (83,55) – Hájek (71,39) 7:4
10.kolo
Miženko (58,06) – Vavrek (63,12) 6:6
Kostelný (63,89) – Štefaňák (63,74) 7:5
Dudáš (73,43) – Poliak (70,82) 6:6
Vindiš (80,55) – Varaljay (74,80) 7:4
Dolinský (76,38) – Pivarč (76,95) 3:7
Hájek (71,30) – Zatko (76,53) 1:7
Jakubis (74,84) – Mika (82,10) 7:5
11.kolo
Poliak (65,18) – Kostelný (65,96) 3:7
Miženko (69,91) – Dudáš (75,20) 4:7
Štefaňák (62,98) – Vindiš (76,80) 0:7
Pivarč (66,41) – Vavrek (64,13) 7:3
Varaljay (76,61) – Hájek (70,09) 7:3
Mika (88,60) – Dolinský (78,80) 6:6
Zatko (76,05) – Jakubis (69,83) 7:5
Výsledky Niké Premier League z nedele:
12.kolo
Ziman (67,40) – Kostelný (68,77) 2:7
Vindiš (77,73) – Poliak (72,84) 6:6
Čverha (65,90) – Pivarč (56,74) 7:4
Hájek (66,69) – Štefaňák (64,36) 7:5
Vavrek (59,00) – Mika (70,14) 1:7
Jakubis (73,69) – Varaljay (77,58) 5:7
Dolinský (62,15) – Zatko (66,82) 2:7
13.kolo
Kostelný (62,04) – Vindiš (70,14) 0:7
Pivarč (58,60) – Ziman (62,60) 4:7
Poliak (66,20) – Hájek (65,99) 4:7
Mika (76,80) – Čverha (63,22) 7:0
Štefaňák (69,44) – Jakubis (72,87) 4:7
Zatko (80,93) – Vavrek (64,27) 7:0
Varaljay (69,50) – Dolinský (67,08) 6:6
14.kolo
Mika (74,48) – Pivarč (59,08) 7:2
Ziman (76,43) – Vindiš (82,31) 2:7
Jakubis (74,94) – Poliak (80,94) 2:7
Čverha (72,51) – Zatko (75,26) 5:7
Hájek (72,16) – Kostelný (72,07) 7:2
Vavrek (67,54) – Varaljay (81,31) 1:7
Dolinský (69,48) – Štefaňák (66,01) 6:6
15.kolo
Vindiš (77,41) – Hájek (65,72) 7:4
Pivarč (64,42) – Zatko (67,98) 1:7
Kostelný (70,96) – Jakubis (71,25) 7:3
Poliak (71,91) – Dolinský (64,67) 7:3
Varaljay (72,46) – Čverha (66,23) 7:3
Mika (63,99) – Ziman (63,81) 7:5